Tecnologia tornou-se
variável fiduciária.
O conselho precisa saber.
O FIGM™ é o único framework brasileiro de diagnóstico de maturidade tecnológica desenvolvido com linguagem, evidência e rigor de board — 14 pilares, 112 domínios, ~448 critérios objetivos, escala auditável de 0 a 10.
Sua organização opera tecnologia.
Mas governa sua tecnologia?
O framework que transforma complexidade tecnológica em decisão executiva.
O FIGM™ é um sistema proprietário de diagnóstico, estruturação e evolução da maturidade tecnológica corporativa. Desenvolvido pela Fenix Cloud, posicionado no mesmo estrato metodológico que COBIT, ITIL, NIST CSF, COSO e ISO 38500 — com foco no mercado brasileiro e na linguagem do conselho de administração.
Não é uma auditoria pontual. Não é uma consultoria de projeto. É um sistema permanente de governança com ciclo anual de diagnóstico, reporte trimestral ao board e plano de evolução contínua.
"Governança não é evento. É sistema permanente de decisão."
Cobertura total.
Visão integrada.
Cada pilar cobre 8 domínios em 5 níveis de maturidade — com critérios objetivos, rastreáveis e evidenciados. Não percepção. Não narrativa. Evidência auditável.
| 01 | Cloud Governance | 8 domínios · N1–N5 | NIST · CIS · ISO 38500 |
| 02 | Cybersecurity Governance | 8 domínios · N1–N5 | NIST CSF · ISO 27001 · CIS Controls |
| 03 | Data Governance | 8 domínios · N1–N5 | DAMA-DMBOK · DCAM · LGPD · GDPR |
| 04 | AI Governance | 8 domínios · N1–N5 | ISO 42001 · NIST AI RMF · EU AI Act |
| 05 | IT Operations & Observability | 8 domínios · N1–N5 | ITIL 4 · SRE · DORA · OpenTelemetry |
| 06 | DevOps & Quality Engineering | 8 domínios · N1–N5 | DORA · DevOps · SAFe · ISTQB |
| 07 | FinOps & Cost Governance | 8 domínios · N1–N5 | FinOps Foundation · TBM · ITFMA |
| 08 | Vendor & Third-Party Governance | 8 domínios · N1–N5 | ISO 22301 · TPRM · ISO 27036 |
| 09 | Quality & Test Engineering | 8 domínios · N1–N5 | ISTQB · ISO 29119 · OWASP SAMM |
| 10 | MSP / NOC / SOC — Resiliência Operacional | 8 domínios · N1–N5 | ITIL 4 · ISO 22301 · SOC 2 Type II |
| 11 | Arquitetura Crítica de TI | 8 domínios · N1–N5 | TOGAF · ISO 42010 · COBIT 2019 |
| 12 | Observabilidade & Rastreabilidade Decisória | 8 domínios · N1–N5 | OpenTelemetry · COBIT · DORA Metrics |
| 13 | IT Governance — Board | 8 domínios · N1–N5 | COBIT 2019 · ISO 38500 · OECD · IBGC |
| 14 | Regulatory & Compliance | 8 domínios · N1–N5 | LGPD · GDPR · EU AI Act · BACEN 4.893 |
De Crítico à Excelência.
Em seis bandas auditáveis.
O TMS não é uma média simples — é um índice composto, ponderado pela relevância estratégica de cada pilar. Um TMS de 6,5 pode representar solidez ou ocultar dois pilares críticos. A decomposição por pilar é tão relevante quanto o score consolidado.
Não percepção.
Evidência.
O FIGM™ exige que cada critério de maturidade seja sustentado por evidência classificada. O score final (IMGT) é calculado como nível declarado × fator de evidência. Sem evidência, o score é penalizado automaticamente.
A análise de qualidade de cada evidência é realizada por IA — garantindo objetividade, rastreabilidade e auditabilidade do processo diagnóstico.
| E0 | Sem Evidência | Critério declarado sem comprovação — fator multiplicador mínimo. Score penalizado automaticamente. |
| E1 | Evidência Básica | Documentação parcial, informal ou incompleta — fator reduzido aplicado ao score final. |
| E2 | Evidência Estruturada | Políticas formais, processos documentados e controles registrados — fator padrão. |
| E3 | Evidência Auditável | Evidência rastreável, logs, relatórios e controles verificáveis por terceiros — fator máximo. |
Diagnóstico. Relatório. Roadmap.
Pronto para o conselho.
Onde você está.
Em relação a quem importa.
TMS mediano observado por setor · mercado brasileiro · base Fenix Cloud Advisory
| Setor / Perfil | TMS Mediano | Pilar Mais Maduro | Lacunas Críticas Recorrentes |
|---|---|---|---|
| Serviços Financeiros — Bancos, Fintechs | 6,2–7,4 | Cybersecurity | AI Gov. · Quality Eng. |
| Saúde — Hospitais, Operadoras, Healthtechs | 4,0–5,8 | IT Operations | Data Gov. · AI Gov. · FinOps |
| Varejo e E-commerce | 4,5–6,0 | Cloud · Quality Eng. | Data Gov. · Vendor Gov. |
| Indústria e Manufatura | 3,5–5,2 | IT Operations · Vendor Gov. | Cloud · AI Gov. · FinOps |
| Serviços e Tecnologia B2B | 4,8–6,5 | Quality Eng. · DevOps | IT Gov. Board · FinOps |
| Setor Público e Autarquias | 2,5–4,5 | IT Operations | Cloud · AI Gov. · FinOps · Quality |
| Startups e Scale-ups | 3,0–5,0 | Quality Eng. · Cloud | IT Gov. Board · Data Gov. · Vendor |
Governança não é evento.
É sistema permanente.
"O FIGM™ entregou ao nosso conselho uma visão precisa e acionável sobre onde estávamos — e um caminho claro para onde precisávamos chegar. Pela primeira vez, o board tinha dados para decidir, não apenas slides para aprovar."— Conselheiro de Administração · Empresa listada B3 · TMS inicial 4,1 → 6,8 em 18 meses
Seu diagnóstico FIGM™
começa agora.
Acesse o portal, inicie o diagnóstico nos 14 pilares e receba — em dias, não meses — o relatório executivo que seu conselho precisa. Evidência. Score. Roadmap. Pronto para a próxima reunião de board.